山特维克的锻造钢坯库存涵盖以下牌号的不锈钢、双相不锈钢和镍合金。

材料清单
山特维克牌号 UNS ASTM EN 钢编号
Sanmac SAF 2205 S31803/S32205 - 1.4462
Sandvik SAF 2507 S32750 - 1.4410
Sandvik 254 SMO ESR* S31254 - 1.4547
Sanicro 31HT N08810/N08811 合金 800 HT 1.4959
Sanicro 32Cu N08020 合金 20 -
Sanicro 41Cu N08825 合金 825 2.4858

* ESR = 电渣重熔

尺寸
方坯
所有等级*
毫米(英寸)
圆坯 254 SMO
毫米(英寸)
80 (3.15) 75 (2.95)
100 (3.94) 100 (3.94)
125 (4.92) 150 (5.90)
195 (7.68) 180 (7.09)
250 (9.84) 200 (7.87)
350 (13.78) 250 (9.84)
300 (11.81)
350 (13.78)

* 除 254 SMO 外的所有等级

长度

交付的锻造钢坯长度为 3-5.8 米(9.8-19 英尺)。

表面状态

  • 方坯: 全埋式
  • 圆坯: 剥皮车削