航空用管材

Tube, pipe, fittings and flanges

合瑞迈提供广泛的适用于航空工业的等级和尺寸。 牌号包括面向液压应用以及结构组件的不锈钢和钛。

航空用管材

航空应用的典型尺寸范围为 0.25 毫米(0.010 英寸)到 50.80 毫米(2.0 英寸)(外径无缝)以及 4.76 毫米(0.188 英寸)到 38.10(1.5 英寸)(焊接和重新拉丝)。

让我们携手努力,共同塑造航空工业的未来!

航空工业对更安全、更轻量、更坚固材料的需求不断增长,这也带来了一些令人兴奋的新可能性 - 通过更智能的设计,降低燃料消耗、在更高的压力下完美运行以及降低成本。

阅读有关我们航空能力的更多信息

以下等级和规格列表并非详尽无遗,并且通常也会应用客户特定规范。

无缝或焊接和重新拉丝

牌号条件规范
21.6.9 AMS 5561

无缝和重新拉丝

ASTM 牌号山特维克牌号UNS 编号条件参数
304 5R10 S30400 AMS 5566/5564 
304 5R10 S30400 MILT 5695
304 5R10 S30400 LN 9396
304 5R10 S30400 LN 9398
304 5R10 S30400 退火 MILT 8504 
304L 3R12 S30403 AMS 5569
304L 3R12 S30403 硬化或退火 AIR 9164
304L 3R12 S30403 硬化或退火 AIR 9160
304L 3R12 S30403 退火 AIR 9423
304L 3R12 S30403 退火 AIR 9424 
321 6R35 S32100 退火 AMS 5645、AMS 5557/5570
321 6R35 S32100 硬化或退火 AIR 9164
321 6R35 S32100 硬化或退火 AIR 9160
321 6R35 S32100 退火 AIR 9423
321 6R35 S32100 退火 AIR 9424
321 6R35 S32100 退火 BSI T67
321 6R35 S32100 退火 LN 9396
321 6R35 S32100 退火 MILT 8808
321/347 6R35/8R40 S34700 退火 LN 9398
347 8R40 S34700 退火 AMS 5571/5556 
347 8R40 S34700 BSI T68
347 8R40 S34700 退火 BSI T66
347 8R40 S34700 退火 BSI T72
347 8R40 S34700 退火 MILT 8808
304/304L 5R10/3R12 S30400/S30403 MILT 6845 
304L/321/347 3R12/6R35/8R40 S30403/S32100/S34700 退火 MILT 8606 
304L/316L/321/347 3R12/3R60/6R35/8R40 S30403/S32100/S34700 MILT 8973
合金 625 - N06625 退火 AMS 5581 
合金 718 - N07718 退火 AMS 5590
镍 200 - N02200 退火