下面的表格显示了合瑞迈无缝管材和管道的压力设备认证。
● = 获得批准
合瑞迈牌号 | UNS | ASTM | EN 编号 | 压力目的 | |
---|---|---|---|---|---|
PED | ASME | ||||
Alleima 5R10 | S30400/S30409 | 304/304H | 1.4301/1.4948 | ● | ● |
Alleima 3R12 | S30403/S30400 | 304L/304 | 1.4306/1.4301 | ● | ● |
Alleima 3R19 | S30453 | 304LN | 1.4311 | ● | ● |
Alleima 6LR62 | S31600/S31609 | 316/316H | 1.4401 | - | - |
Alleima 3R60™ | S31603/S31600 | 316L/316 | 1.4435/1.4436 | ● | ● |
Alleima 3R65 | S31603/S31600 | 316L/316 | 1.4404/1.4401 | ● | ● |
Alleima 3R60™ U.G. | S31603 | 316L | 1.4435 | ● | ● |
Alleima 5R75 | S31635 | 316Ti | 1.4571 | ● | - |
Alleima 8R61 | - | (316H) | 1.4918 | ● | ● |
Alleima 6R35 | S32100/S32109 | 321/321H | 1.4541/1.4940 | ● | ● |
Alleima 3R64 | S31703 | 317L | 1.4438* | - | ● |
Alleima 3R68** | - | - | 1.4439 | ● | - |
Alleima 8R40 | S34700/S34709 | 347/347H | 1.4550/1.4912 | ● | ● |
Alleima 6R44 | S34700/S34709 | 347/347H | 1.4550/1.4912 | ● | ● |
Alleima 8R41 | - | - | 1.4961 | ● | - |
机械加工型改良牌号 | |||||
Sanmac 304/304L | S30400/S30403 | 304/304L | 1.4301/1.4307 | ● | ● |
Sanmac 316/316L | S31600/S31603 | 316/316L | 1.4401/1.4404 | ● | ● |
Sanmac 4435 | S31600/S31603 | 316/316L | 1.4436/1.4435 | ● | ● |
Sanmac 4571 | S31635 | 316Ti | 1.4571 | ● | - |
Sanmac 4305 | S30300 | 303 | 1.4305 | - | - |
适用于医疗应用的牌号 | |||||
Bioline ®3R12 | S30400/S30403 | 304/304L | 1.4301/1.4306 | ● | ● |
Bioline® 3R65 | S31600/S31603 | 316/316L | 1.4404/1.4401 | ● | ● |
Bioline® 316LVM | S31673 | F138* (ISO 5832-1) |
- | - | - |
Bioline® High-N | S31675 | F1586* (ISO 5832-9) |
- | - | - |
* 不适用于管材和管道。 仅作为化学成分参考。
** 欲知更多详情,敬请联系我们。
合瑞迈牌号 | UNS | ASTM | EN 编号 | 压力目的 | |
---|---|---|---|---|---|
PED | ASME | ||||
Esshete 12501) | S21500 | - | 1.4982 | ● | - |
Alleima 253 MA2) | S30815 | - | 1.4835 | - | ● |
Alleima 8RE18 | S30908/30909 | 309S/309H | 1.4833 | - | ● |
Alleima 2RE10 | S31002 | - | 1.4335 | ● | - |
Alleima 7RE10 | S31008/S31009 | 310S/310H | 1.4845 | - | ● |
Sanicro® 253) | S31035 | - | 1.4990 | ● | ● |
Alleima 2RE69 | S31050 | - | 1.4466 | ● | ● |
Alleima 254 SMO2) | S31254 | - | 1.4567 | ● | ● |
Alleima 353 MA2) | S35315 | - | 1.4854 | - | - |
Sanicro® 70 | N06600 | 合金 600 | - | - | ● |
Sanicro® 61 | N06601 | - | - | - | - |
Sanicro® 69 | N06690 | 合金 690 | 2.4642 | - | ● |
Sanicro® 28 | N08028 | - | 1.4563 | ● | ● |
Sanicro® 30 | N08800 | 合金 800 | 1.4558 | ● | ● |
Sanicro® 31HT | N08810/N08811 | - | 1.4959 | ● | ● |
Sanicro® 41 | N08825 | 合金 825 | - | - | ● |
Alleima 2RK65™ | N08904 | '904L' | 1.4539 | ● | ● |
1) Esshete 1250 是 Corus 所属商标。
2) 253 MA、353 MA 和 254 SMO 是 Outokumpu OY 的商标。
3) 获得 Vd TÜV 555 批准,并且满足 PED 规范的满足。
合瑞迈牌号 | UNS | ASTM | EN 编号 | 压力目的 | |
---|---|---|---|---|---|
PED | ASME | ||||
Alleima 3RE60 | S31500 | - | 1.4424 | ● | ● |
SAF™ 2304 | S32304 | - | 1.4362 | ● | ● |
SAF™ 2205 | S31803/S32205 | - | 1.4462 | ● | ● |
SAF™ 2507 | S32750 | - | 1.4410 | ● | ● |
SAF™ 2707 HD | S32707 | - | - | ● | ● |
SAF™ 3207 HD | S33207 | - | - | - | - |
Sanmac® 2205* | S31803 | - | 1.4462 | ● | ● |
Alleima 10RE51* | S32900 | - | 1.4460 | - | ● |
* 机械加工型改良等级
铁素体不锈钢
合瑞迈牌号 | UNS | ASTM | EN 编号 | 压力目的 | |
---|---|---|---|---|---|
PED | ASME | ||||
Alleima 2C48 | S44600 | 446-2 | - | - | - |
Alleima 4C54 | S44600 | 446-1 | 1.4749 | - | ● |
钛和锆
合瑞迈牌号 | UNS | ASTM/ASME | W.Nr. | AFNOR |
---|---|---|---|---|
Cp Ti 牌号 1 | R50250 | 牌号 1 | 3.7025 | T-35 |
Cp Ti 牌号 2 | R50400 | 牌号 2 | 3.7035 | T-40 |
Cp Ti 牌号 3 | R50550 | 牌号 3 | 3.7055 | T-50 |
Ti 牌号 7 | R52400 | 牌号 7 | 3.7235 | - |
Ti 牌号 9 | R56320 | 牌号 9 | 3.7195 | T-A3V2.5 |
Ti 牌号 11 | R52250 | 牌号 11 | 3.7225 | - |
Ti 牌号 12 | R53400 | 牌号 12 | 3.7105 | - |
Ti 牌号 16 | R52402 | 牌号 16 | - | - |
Ti 牌号 17 | R52252 | 牌号 17 | - | - |
Ti 牌号 26 | R52404 | 牌号 26 | - | - |
Ti 牌号 28 | R52254 | 牌号 28 | - | - |
Zr 702 | R60702 | R60702 | - | - |