命名 | 名义值 棒材尺寸 (毫米) | 公差 (毫米) | 孔直径 包括椭圆形 (毫米) | 偏心度1) 最大值 (毫米) | 非标准长度2) 长度 米 (±10%) | 重量 (千克/米) |
---|---|---|---|---|---|---|
R 32 | 32.20 | ±0.30 | 11.7±0.6 | 0.75 | 7.5 - 8.5 | 5.55 |
R 39 | 39.00 | ±0.30 | 14.5±0.8 | 1.0 | 6 - 7 | 8.08 |
R 46 | 45.80 | ±0.49 | 17.0±0.9 | 1.2 | 10 - 11 | 11.15 |
R 52 | 52.05 | ±0.45 | 21.5±1.0 | 1.6 | 7 - 8 | 13.85 |
R 60* | 60.00 | ±0.70 | 22.6±2.2 | 1.75 | 7 - 8 | 19. |
1) 偏心度 = 棒中心到孔中心之间的距离
2) 可根据要求提供固定切割长度
* 接受生产订单。